Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 5.7120
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOLOGY | SCIE | 7/85 | Q1 | T1 | D1 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 41/290 | Q1 | T1 | D2 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 39/181 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 47/306 | Q1 | T1 | D2 | 84,80 |
BIOLOGY | 12/98 | Q1 | T1 | D2 | 88,27 |
CELL BIOLOGY | 42/198 | Q1 | T1 | D3 | 79,04 |
Año:
2011
CiteScore:
10,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 18/354 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 8/207 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 167/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 24/283 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 36/335 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
3,141
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 26/402 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 10/254 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 65/2857 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 33/319 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 55/378 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Serrano, D | Sin datos () |
2 | Meng, M | U Penn Med Sch (USA) |
3 | Chadha, R | U Maryland (USA) |
4 | Garnacho, C | U Maryland (USA) |
5 | Muro, S | U Maryland (USA) |