Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ARCHITECTURE | 42/91 | Q2 | T2 | D5 | 54,40 |
Año:
2019
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 88/126 | Q3 | T3 | D7 |
Urban Studies | 155/200 | Q4 | T3 | D8 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 256/295 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 441/643 | Q4 | T3 | D7 |
Architecture | 120/166 | Q4 | T3 | D8 |
Urban Studies | 189/258 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 27,36 | 7/12 | C3 |
2019 | Bellas Artes | 36,23 | 7/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 41,96 | 7/26 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 35,58 | 10/26 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 41,22 | 8/40 | C1 |
2023 | Bellas Artes | 37,82 | 10/39 | C2 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA | 6/39 | Q2 | 73 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | De Giles Dubois, Sara María | Universidad de Sevilla (Spain) |