| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
| scopus | 2 | 25-10-2025 |
| wos | 1 | 25-10-2025 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,310
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 60/91 | Q3 | T2 | D7 | 34,62 |
Año:
2017
CiteScore:
0,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 180/435 | Q2 | T2 | D5 |
| Architecture | 62/107 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,107
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 230/510 | Q3 | T2 | D5 |
| Architecture | 72/122 | Q3 | T2 | D6 |
| Visual Arts and Performing Arts | 229/426 | Q3 | T2 | D6 |
| Architecture | 71/102 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bellas Artes | 38,19 | 3/12 | C1 |
| 2019 | Bellas Artes | 72,03 | 2/11 | C1 |
| 2020 | Bellas Artes | 62,05 | 2/26 | C1 |
| 2021 | Bellas Artes | 54,35 | 3/26 | C1 |
| 2022 | Bellas Artes | 60,76 | 3/40 | C1 |
| 2023 | Bellas Artes | 49,90 | 5/39 | C1 |
IDR año:
2017
Factor de Impacto:
0,240
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 3/38 | Q1 | 86 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Martín, Francisco Granero |