Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 05-12-2023 |
scopus | 16 | 02-12-2023 |
wos | 16 | 02-12-2023 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
DERMATOLOGY | 46/85 | Q3 | T2 | D6 | 46,47 |
Año:
2013
CiteScore:
1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Dermatology | 62/117 | Q3 | T2 | D6 |
Pathology and Forensic Medicine | 104/176 | Q3 | T2 | D6 |
General Medicine | 1999/3233 | Q3 | T2 | D7 |
Histology | 36/54 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,451
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Dermatology | 64/135 | Q2 | T2 | D5 |
Pathology and Forensic Medicine | 100/187 | Q3 | T2 | D6 |
Histology | 36/58 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Servicio de Dermatología (Spain) | |
2 | Pulpillo-Ruiz, A. | Servicio de Dermatología (Spain) |
3 | Zulueta Dorado, T. | Servicio de Anatomía Patológica (Spain) |
4 | Conejo-Mir Sánchez, J. | Servicio de Dermatología (Spain) |