Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 2.1290
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 7/67 | Q1 | T1 | D1 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 9/76 | Q1 | T1 | D2 |
| MECHANICS | SCIE | 13/112 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,290
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 4/168 | Q1 | T1 | D1 | 97,92 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 3/123 | Q1 | T1 | D1 | 97,97 |
| MECHANICS | 1/154 | Q1 | T1 | D1 | 99,68 |
Año:
2011
CiteScore:
5,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Mechanics | 2/30 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 18/487 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 15/296 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 47/453 | Q1 | T1 | D2 |
| General Physics and Astronomy | 21/190 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
2,145
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Mechanics | 2/37 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 10/443 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 12/537 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 12/295 | Q1 | T1 | D1 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 20/204 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | García-Sánchez, Felipe | Universidad de Malaga (Spain) |
| 2 | Universität Siegen (Germany) | |
| 3 | Sáez, Andrés | Universidad de Sevilla (Spain) |