| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
| scopus | 3 | 25-10-2025 |
| wos | 2 | 26-10-2025 |
Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 0.4150
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMICS | SSCI | 311/353 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,180
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMICS | 445/534 | Q4 | T3 | D9 | 16,76 |
Año:
2017
CiteScore:
0,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| History | 322/1090 | Q2 | T1 | D3 |
| Political Science and International Relations | 289/458 | Q3 | T2 | D7 |
| Geography, Planning and Development | 440/627 | Q3 | T3 | D8 |
| Social Sciences (miscellaneous) | 180/248 | Q3 | T3 | D8 |
| Economics and Econometrics | 452/588 | Q4 | T3 | D8 |
| Transportation | 71/92 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,203
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| History | 264/1312 | Q1 | T1 | D3 |
| Social Sciences (miscellaneous) | 274/566 | Q3 | T2 | D5 |
| Geography, Planning and Development | 424/712 | Q3 | T2 | D6 |
| Political Science and International Relations | 270/538 | Q3 | T2 | D6 |
| Economics and Econometrics | 432/672 | Q3 | T2 | D7 |
| Transportation | 73/105 | Q4 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Economía | 82,77 | 3/22 | C1 |
| 2019 | Economía | 53,49 | 9/24 | C2 |
| 2020 | Economía | 42,44 | 12/28 | C2 |
| 2021 | Economía | 36,80 | 10/28 | C2 |
| 2022 | Economía | 38,27 | 11/35 | C2 |
| 2023 | Economía | 34,28 | 12/36 | C2 |
IDR año:
2017
Factor de Impacto:
0,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ECONOMÍA | 24/170 | Q1 | 83 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Moreno-Moreno, Juan Javier | SENACYT (Panama) |
| 2 | Sanz-Diaz, Teresa | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Velasco-Morente, Francisco | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Ludena, Carlos | FAO (Canada) |