Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-10-2024 |
scopus | 5 | 29-10-2024 |
wos | 5 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | ESCI | 202/304 | Q3 | T2 | D7 |
MANAGEMENT | ESCI | 265/407 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 208/285 | Q3 | T3 | D8 | 27,19 |
Año:
2018
CiteScore:
1,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 191/383 | Q2 | T2 | D5 |
Industrial Relations | 27/57 | Q2 | T2 | D5 |
Strategy and Management | 240/408 | Q3 | T2 | D6 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 123/198 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,231
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 214/441 | Q3 | T2 | D5 |
Industrial Relations | 32/65 | Q3 | T2 | D5 |
Strategy and Management | 268/452 | Q3 | T2 | D6 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 133/219 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 54,87 | 14/22 | C3 |
2019 | Economía | 42,41 | 17/24 | C3 |
2020 | Economía | 35,27 | 18/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,81 | 14/28 | C2 |
2022 | Economía | 36,45 | 14/35 | C2 |
2023 | Economía | 35,67 | 11/36 | C2 |
IDR año:
2018
Factor de Impacto:
0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 18/171 | Q1 | 87 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Agricultura Alimentacion y Medio Ambiente (MAGRAMA) Spain | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Spain) | |
2 | Ramírez, Rafael Robina | Facultad de Estudios Empresariales y Turismo (Spain) |
3 | Sánchez, Pedro Ramiro Palos | Facultad de Estudios Empresariales y Turismo (Spain) |