Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 1.9490
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 26/83 | Q2 | T1 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 50/105 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | SCIE | 23/44 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,710
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 69/136 | Q3 | T2 | D6 | 49,63 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | 27/59 | Q2 | T2 | D5 | 55,09 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 46/96 | Q2 | T2 | D5 | 52,60 |
Año:
2016
CiteScore:
3,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 16/110 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 108/546 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 159/654 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 163/533 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,972
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 12/128 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 104/617 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 82/679 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 87/606 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Airbus Group SE (Netherlands) | |
2 | Ríos, José | Universidad Politécnica de Madrid (Spain) |
3 | Gómez, Alejandro | Universidad Politécnica de Madrid (Spain) |
4 | Hernández, Juan Carlos | Universidad Politécnica de Madrid (Spain) |