Año: 2000
Journal Impact Factor (JIF): 0.5970
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 78/168 | Q2 | T2 | D5 |
Año:
2011
CiteScore:
0,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Materials Science | 260/393 | Q3 | T2 | D7 |
| Mechanical Engineering | 318/487 | Q3 | T2 | D7 |
| Mechanics of Materials | 198/296 | Q3 | T3 | D7 |
| Condensed Matter Physics | 313/383 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2000
Factor de Impacto:
0,482
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | 130/446 | Q2 | T1 | D3 |
| Materials Science (miscellaneous) | 114/351 | Q2 | T1 | D4 |
| Mechanics of Materials | 98/239 | Q2 | T2 | D5 |
| Condensed Matter Physics | 172/316 | Q3 | T2 | D6 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Martin, M |
| 3 | Diaz, A |
| 4 | Benitez, JJ |
| 5 | Odriozola, JA |