Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 1 | 21-12-2024 |
Año: 2002
Journal Impact Factor (JIF): 0.6130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 90/173 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2011
CiteScore:
0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 260/393 | Q3 | T2 | D7 |
Mechanical Engineering | 318/487 | Q3 | T2 | D7 |
Mechanics of Materials | 198/296 | Q3 | T3 | D7 |
Condensed Matter Physics | 313/383 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2002
Factor de Impacto:
0,446
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 158/477 | Q2 | T1 | D4 |
Materials Science (miscellaneous) | 140/379 | Q2 | T2 | D4 |
Mechanics of Materials | 118/256 | Q2 | T2 | D5 |
Condensed Matter Physics | 188/333 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lorenzo, GR |
3 | Odriozola, JA |
4 | Alvarez, LJ |