Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 0.9760
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 81/106 | Q4 | T3 | D8 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 54/63 | Q4 | T3 | D9 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 219/266 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 53/76 | Q3 | T3 | D7 | 30,92 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 198/318 | Q3 | T2 | D7 | 37,89 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 94/127 | Q3 | T3 | D8 | 26,38 |
Año:
2019
CiteScore:
2,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 210/510 | Q2 | T2 | D5 |
Control and Optimization | 47/101 | Q2 | T2 | D5 |
Control and Systems Engineering | 133/242 | Q3 | T2 | D6 |
Signal Processing | 60/103 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,715
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 177/615 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Optimization | 28/117 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Systems Engineering | 73/291 | Q2 | T1 | D3 |
Signal Processing | 30/113 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
MINECO (Spain) | MTM2016-76990-P |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Fernández-Cara, Enrique | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidade Federal Fluminense (Brazil) | |
3 | Nina-Huaman, Dany | Universidade Federal Fluminense (Brazil) |
4 | Núñez-Chávez, Miguel R. | Universidade Federal Fluminense (Brazil) |