Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 2.4890
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 25/64 | Q2 | T2 | D4 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 12/34 | Q2 | T2 | D4 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 67/103 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 24/72 | Q2 | T1 | D4 | 67,36 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 50/127 | Q2 | T2 | D4 | 61,02 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 19/36 | Q3 | T2 | D6 | 48,61 |
Año:
2019
CiteScore:
4,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Materials Chemistry | 57/287 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 107/403 | Q2 | T1 | D3 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 62/234 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,528
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Materials Chemistry | 91/312 | Q2 | T1 | D3 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 81/256 | Q2 | T1 | D4 |
| Condensed Matter Physics | 172/443 | Q2 | T2 | D4 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 42/84 | Q2 | T2 | D5 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Andalusian Government | TIC 2296 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Salvador, Blas | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Orta, Diana | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Corral, Ariadna | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Luque, Antonio | Universidad de Sevilla (Spain) |