Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.7210
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 8/83 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 24/137 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 23/156 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 30/174 | Q1 | T1 | D2 | 83,05 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 36/223 | Q1 | T1 | D2 | 84,08 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 14/99 | Q1 | T1 | D2 | 86,36 |
Año:
2019
CiteScore:
9,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 3/295 | Q1 | T1 | D1 |
Developmental and Educational Psychology | 5/327 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 17/300 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems and Management | 11/119 | Q1 | T1 | D1 |
Management Information Systems | 7/104 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,918
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 12/643 | Q1 | T1 | D1 |
Developmental and Educational Psychology | 28/361 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 26/376 | Q1 | T1 | D1 |
Management Information Systems | 9/127 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems and Management | 14/138 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fundacion Hergar under the Research Project | AIFH2017/005 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Vinci (France) | |
2 | Martínez-Torres, M. R. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Toral, S. L. | Universidad de Sevilla (Spain) |