Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 2.4740
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 32/91 | Q2 | T2 | D4 |
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 88/177 | Q2 | T2 | D5 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 63/155 | Q2 | T2 | D5 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 161/314 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 73/215 | Q2 | T2 | D4 | 66,28 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 57/169 | Q2 | T2 | D4 | 66,57 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 149/375 | Q2 | T2 | D4 | 60,40 |
| PHYSICS, APPLIED | 62/170 | Q2 | T2 | D4 | 63,82 |
Año:
2019
CiteScore:
2,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Engineering | 85/299 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Science Applications | 299/636 | Q2 | T2 | D5 |
| Fluid Flow and Transfer Processes | 34/83 | Q2 | T2 | D5 |
| Instrumentation | 64/129 | Q2 | T2 | D5 |
| General Materials Science | 233/460 | Q3 | T2 | D6 |
| Process Chemistry and Technology | 31/58 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,418
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | 106/602 | Q1 | T1 | D2 |
| Fluid Flow and Transfer Processes | 37/104 | Q2 | T2 | D4 |
| Materials Science (miscellaneous) | 254/665 | Q2 | T2 | D4 |
| Instrumentation | 59/139 | Q2 | T2 | D5 |
| Process Chemistry and Technology | 31/77 | Q2 | T2 | D5 |
| Computer Science Applications | 322/768 | Q3 | T2 | D5 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Sánchez-Hernández, Juan | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Bernardo-Filho, Mario | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brazil) |
| 4 | Abdi, Ellie | Montclair State University (United States) |
| 5 | Taiar, Redha | Université de Reims Champagne-Ardenne (France) |
| 6 | Núñez, Javier | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |