Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 3.3030
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | SCIE | 36/165 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 38/312 | Q1 | T1 | D2 | 87,98 |
Año:
2021
CiteScore:
4,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (all) | 133/826 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 433/2548 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Carlos III Health Institute | PI16/1083; PI16/0301; FI17/00144; FI17/00126; CIBERehd CB06/04/0071; CPII16/00037 |
European Regional Development Fund (ERDF "A way to build Europe") | - |
FISABIO | UGP15-193; UGP-15-220; UGP-15-144 |
Generalitat Valenciana | GRISOLIAP/2016/015 |
Menarini S.A | - |
Ministry of Health of the Valencian Regional Government | CES10/030 |
# | Autor |
---|---|
1 | Burgos-Morón, Estefania |
2 | Abad-Jiménez, Zaida |
3 | Martínez de Marañón, Aranzazu |
4 | Iannantuoni, Francesca |
5 | Escribano-López, Irene |
6 | López-Domènech, Sandra |
7 | Salom, Christian |
8 | Jover, Ana |
9 | Mora, Vicente |
10 | Roldan, Ildefonso |
11 | Solá, Eva |
12 | Rocha, Milagros |
13 |