| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 18-10-2025 |
| wos | 0 | 19-10-2025 |
Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 0.4560
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| LINGUISTICS | SSCI | 157/193 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| LANGUAGE & LINGUISTICS | 84/360 | Q1 | T1 | D3 | 76,81 |
| LINGUISTICS | 90/262 | Q2 | T2 | D4 | 65,84 |
| LITERATURE, ROMANCE | 32/106 | Q2 | T1 | D3 | 70,28 |
Año:
2020
CiteScore:
0,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 77/845 | Q1 | T1 | D1 |
| Language and Linguistics | 349/879 | Q2 | T2 | D4 |
| Linguistics and Language | 387/935 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,249
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 54/1096 | Q1 | T1 | D1 |
| Literature and Literary Theory | 55/880 | Q1 | T1 | D1 |
| Linguistics and Language | 316/1259 | Q2 | T1 | D3 |
| Language and Linguistics | 267/868 | Q2 | T1 | D4 |
| Linguistics and Language | 294/921 | Q2 | T1 | D4 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lingüística | 63,69 | 4/52 | C1 |
| 2018 | Literatura | 89,24 | 2/42 | C1 |
| 2019 | Lingüística | 68,05 | 4/52 | C1 |
| 2019 | Literatura | 78,92 | 2/43 | C1 |
| 2020 | Lingüística | 76,44 | 2/68 | C1 |
| 2020 | Literatura | 92,73 | 1/70 | C1 |
| 2021 | Lingüística | 83,11 | 2/67 | C1 |
| 2021 | Literatura | 41,28 | 14/71 | C1 |
| 2022 | Lingüística | 69,36 | 4/80 | C1 |
| 2022 | Literatura | 92,46 | 2/89 | C1 |
| 2023 | Lingüística | 49,92 | 5/80 | C1 |
| 2023 | Literatura | 68,68 | 3/86 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| FILOLOGÍAS | 9/327 | Q1 | 96 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | 1/130 | Q1 | 99 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) |