Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 20-12-2024 |
scopus | 6 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | ESCI | 466/600 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 385/557 | Q3 | T3 | D7 | 30,97 |
Año:
2019
CiteScore:
1,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Economics,Econometrics and Finance | 89/228 | Q2 | T2 | D4 |
Development | 122/239 | Q3 | T2 | D6 |
Geography, Planning and Development | 345/679 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 123/486 | Q2 | T1 | D3 |
Development | 114/297 | Q2 | T2 | D4 |
Geography, Planning and Development | 317/808 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 72,84 | 5/22 | C1 |
2019 | Economía | 52,66 | 11/24 | C2 |
2019 | Geografía | 42,47 | 7/20 | C2 |
2020 | Economía | 55,27 | 7/28 | C1 |
2020 | Geografía | 60,34 | 7/22 | C2 |
2021 | Economía | 42,25 | 7/28 | C1 |
2021 | Geografía | 52,94 | 5/22 | C1 |
2022 | Economía | 47,64 | 7/35 | C1 |
2022 | Geografía | 67,29 | 2/26 | C1 |
2023 | Economía | 36,10 | 10/36 | C2 |
2023 | Geografía | 48,82 | 7/25 | C2 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,980
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 8/172 | Q1 | 94 |
GEOGRAFÍA | 2/42 | Q1 | 95 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | European Commission Joint Research Centre (Belgium) |