| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización | 
|---|---|---|
| dialnet | 4 | 01-10-2025 | 
| scopus | 1 | 25-10-2025 | 
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 42/91 | Q2 | T2 | D5 | 54,40 | 
Año:
2013
CiteScore:
0,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 74/82 | Q4 | T3 | D10 | 
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 265/267 | Q4 | T3 | D10 | 
| Urban Studies | 107/113 | Q4 | T3 | D10 | 
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,101
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 56/91 | Q3 | T2 | D7 | 
| Urban Studies | 94/122 | Q4 | T3 | D8 | 
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 326/403 | Q4 | T3 | D9 | 
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bellas Artes | 27,36 | 7/12 | C3 | 
| 2019 | Bellas Artes | 36,23 | 7/11 | C3 | 
| 2020 | Bellas Artes | 41,96 | 7/26 | C2 | 
| 2021 | Bellas Artes | 35,58 | 10/26 | C2 | 
| 2022 | Bellas Artes | 41,22 | 8/40 | C1 | 
| 2023 | Bellas Artes | 37,82 | 10/39 | C2 | 
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,020
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil | 
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 11/28 | Q3 | 26 | 
| # | Autor | 
|---|---|
| 1 | Rosa María Añón Abajas |