Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY, PHYSICAL | ESCI | 43/65 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 26/60 | Q2 | T2 | D5 | 57,50 |
Año:
2011
CiteScore:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 284/507 | Q3 | T2 | D6 |
Environmental Science (miscellaneous) | 35/45 | Q4 | T3 | D8 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 55/68 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
0,116
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 194/272 | Q4 | T3 | D8 |
Environmental Science (miscellaneous) | 204/274 | Q4 | T3 | D8 |
Geography, Planning and Development | 470/610 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 86,71 | 1/20 | C1 |
2019 | Geografía | 93,18 | 1/20 | C1 |
2020 | Geografía | 93,18 | 2/22 | C1 |
2021 | Geografía | 91,02 | 1/22 | C1 |
2022 | Geografía | 63,67 | 4/26 | C1 |
2023 | Geografía | 56,35 | 6/25 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,450
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 3/40 | Q1 | 92 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rosalía Bejarano Palma |