Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 05-12-2023 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,650
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | 211/478 | Q2 | T2 | D5 | 55,96 |
Año:
2017
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 789/852 | Q4 | T3 | D10 |
Gender Studies | 121/124 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1013/1090 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 120/131 | Q4 | T3 | D10 |
History | 944/1189 | Q4 | T3 | D8 |
Cultural Studies | 739/919 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Historia | 28,73 | 36/58 | C3 |
2019 | Historia | 36,01 | 31/59 | C3 |
2020 | Historia | 29,34 | 32/84 | C2 |
2021 | Historia | 40,97 | 29/84 | C2 |
2022 | Historia | 42,90 | 33/96 | C2 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS DE GÉNERO | 4/19 | Q1 | 78 |
HISTORIA | 43/310 | Q1 | 83 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 16/117 | Q1 | 83 |
SOCIOLOGÍA | 28/74 | Q2 | 61 |