Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | SCIE | 4/41 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 30/182 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 23/171 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | 5/41 | Q1 | T1 | D2 | 89,02 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 21/184 | Q1 | T1 | D2 | 88,86 |
MECHANICS | 20/172 | Q1 | T1 | D2 | 88,66 |
Año:
2024
CiteScore:
9.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Acoustics and Ultrasonics | 3/51 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 42/443 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 69/720 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 51/403 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.534
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Acoustics and Ultrasonics | 2/44 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 36/440 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 43/674 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 32/404 | Q1 | T1 | D1 |