Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 8.500
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 23/275 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 6/86 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 22/145 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,680
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 16/175 | Q1 | T1 | D1 | 91,14 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 30/319 | Q1 | T1 | D1 | 90,75 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 6/99 | Q1 | T1 | D1 | 94,44 |
Año:
2022
CiteScore:
12.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 29/301 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 40/792 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 11/302 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.873
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 53/763 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 16/421 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 32/279 | Q1 | T1 | D2 |