Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,010
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ART | 131/144 | Q4 | T3 | D10 | 9,38 |
Año:
2024
CiteScore:
0.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 419/676 | Q3 | T2 | D7 |
| Museology | 63/91 | Q3 | T3 | D7 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 459/630 | Q3 | T3 | D8 |
| Conservation | 86/103 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.123
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 344/695 | Q3 | T2 | D5 |
| Museology | 52/96 | Q3 | T2 | D6 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 516/772 | Q3 | T3 | D7 |
| Conservation | 79/112 | Q3 | T3 | D8 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.130
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARTE | 18/132 | Q1 | 82 |
| HISTORIA | 112/296 | Q2 | 56 |
| HISTORIA DEL ARTE | 12/41 | Q2 | 70 |