Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 0.1630
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 73/76 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 112/221 | Q3 | T2 | D6 | 49,55 |
Año:
2011
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 85/112 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 390/489 | Q4 | T3 | D8 |
Finance | 149/188 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Finance | 69/99 | Q3 | T3 | D7 |
Economics and Econometrics | 246/314 | Q4 | T3 | D8 |
Accounting | 53/64 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,410
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/156 | Q1 | 91 |