Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 4.0670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 5/61 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 3/125 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 20/92 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 8/82 | Q1 | T1 | D1 | 90,85 |
ENERGY & FUELS | 14/126 | Q1 | T1 | D2 | 89,29 |
ENGINEERING, CIVIL | 11/168 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
Año:
2016
CiteScore:
6,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 8/259 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 56/654 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 21/546 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
2,055
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 4/186 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 4/302 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 22/679 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 18/606 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Government | TEP-7985 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Cadiz (Spain) | |
2 | Sánchez de la Flor, Francisco J. | Universidad de Cadiz (Spain) |
3 | Álvarez Domínguez, Servando | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Molina Félix, José L. | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Salmerón Lissén, José M. | Universidad de Sevilla (Spain) |