Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 5/139 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 5/55 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 3/21 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 18/83 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 7/126 | Q1 | T1 | D1 | 94,84 |
MECHANICS | 3/154 | Q1 | T1 | D1 | 98,38 |
THERMODYNAMICS | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2013
CiteScore:
5,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 8/168 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/77 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/49 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 16/109 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,613
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 9/194 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/101 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/57 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 21/136 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Velázquez, David | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
3 | Pérez-Lombard, Luis | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Marina Gallego, L. | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Monedero Goicoechea, Iñigo | School of Computer Science and Engineering (Spain) |
6 | Biscarri Triviño, Félix | School of Computer Science and Engineering (Spain) |