Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 4.0570
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 4/26 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 12/79 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 30/127 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 52/156 | Q2 | T1 | D4 | 66,99 |
ELECTROCHEMISTRY | 11/36 | Q2 | T1 | D3 | 70,83 |
ENERGY & FUELS | 47/126 | Q2 | T2 | D4 | 63,10 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 27/383 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/75 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 9/93 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
1,579
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 38/405 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 8/183 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/97 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 14/104 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P08-TEP-4309 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Muñoz, Miguel | National Institute for Aerospace Technology (INTA) (Spain) |
3 | Rosa, Felipe | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Pino, Javier | Universidad de Sevilla (Spain) |