Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 2.7250
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 6/64 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 25/160 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 8/32 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 31/111 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 52/156 | Q2 | T1 | D4 | 66,99 |
ELECTROCHEMISTRY | 11/36 | Q2 | T1 | D3 | 70,83 |
ENERGY & FUELS | 47/126 | Q2 | T2 | D4 | 63,10 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 27/383 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/75 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 9/93 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,266
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 10/170 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 6/95 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 72/377 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 11/68 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Fundación Cidaut (Spain) | |
2 | Melgar, A | Fundación Cidaut (Spain) |
3 | Briceno, Y | Fundación Cidaut (Spain) |
4 | Navarro, RM | CSIC - Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) (Spain) |
5 | Alvarez-Galvan, MC | CSIC - Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) (Spain) |
6 | Rosa Iglesias, M. F. | Sin datos () |