Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.2780
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 30/58 | Q3 | T2 | D6 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 30/31 | Q4 | T3 | D10 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 105/117 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 52/156 | Q2 | T1 | D4 | 66,99 |
ELECTROCHEMISTRY | 11/36 | Q2 | T1 | D3 | 70,83 |
ENERGY & FUELS | 47/126 | Q2 | T2 | D4 | 63,10 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 27/383 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 8/155 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/75 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 9/93 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,376
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 27/134 | Q1 | T1 | D3 |
Fuel Technology | 21/83 | Q1 | T1 | D3 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 19/49 | Q2 | T2 | D4 |
Condensed Matter Physics | 198/311 | Q3 | T2 | D7 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (Spain) | |
2 | ROSA, F | Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (Spain) |