Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 02-10-2024 |
scopus | 1 | 29-10-2024 |
wos | 1 | 29-10-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 284/392 | Q3 | T3 | D8 | 27,68 |
Año:
2014
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 620/663 | Q4 | T3 | D10 |
History | 799/854 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 516/599 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 306/354 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 775/919 | Q4 | T3 | D9 |
History | 1024/1185 | Q4 | T3 | D9 |
Literature and Literary Theory | 646/761 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 402/474 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2014
Factor de Impacto:
0,030
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINAR | 40/92 | Q3 | 42 |
# | Autor |
---|---|
1 | Antonio Gutiérrez Pozo |