Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 16 | 12-11-2024 |
scopus | 20 | 13-11-2024 |
wos | 17 | 29-10-2024 |
Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 0.470
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 138/206 | Q3 | T3 | D7 |
COMMUNICATION | SSCI | 51/72 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 10/700 | Q1 | T1 | D1 | 98,64 |
Año:
2011
CiteScore:
0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 136/530 | Q2 | T1 | D3 |
Communication | 111/195 | Q3 | T2 | D6 |
Education | 521/787 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,209
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 166/779 | Q2 | T1 | D3 |
Communication | 125/259 | Q3 | T2 | D5 |
Education | 595/979 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/56 | C1 |
2018 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/57 | C1 |
2019 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,82 | 1/16 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 99,82 | 1/76 | C1 |
2020 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 93,08 | 2/24 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 99,54 | 1/76 | C1 |
2021 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 99,74 | 1/23 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 75,84 | 3/89 | C1 |
2022 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 75,88 | 2/31 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 62,95 | 3/85 | C1 |
2023 | Comunicación, Información y Documentación Científica | 69,33 | 2/32 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 17/216 | Q1 | 90 |
COMUNICACIÓN | 3/58 | Q1 | 94 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Martínez Pecino, Roberto | Universidade do Minho (Portugal) |
2 | Cabecinhas, Rosa | School of Psychology (Spain) |
3 | Loscertales Abril, Felicidad | School of Psychology (Spain) |