Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
Año:
2021
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 369/584 | Q3 | T2 | D7 |
Museology | 45/66 | Q3 | T3 | D7 |
History | 1062/1499 | Q3 | T3 | D8 |
Music | 115/153 | Q3 | T3 | D8 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 306/376 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,108
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Museology | 50/86 | Q3 | T2 | D6 |
Visual Arts and Performing Arts | 377/664 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1085/1719 | Q3 | T2 | D7 |
Music | 111/175 | Q3 | T2 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 447/654 | Q4 | T3 | D7 |
IDR año:
2017
Factor de Impacto:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 102/133 | Q4 | 0 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jesús Rojas-Marcos González |