Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 98/141 | Q3 | T3 | D7 | 30,85 |
FILM, RADIO, TELEVISION | 52/63 | Q4 | T3 | D9 | 18,25 |
Año:
2020
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 399/426 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1235/1328 | Q4 | T3 | D10 |
Visual Arts and Performing Arts | 466/532 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 203/664 | Q2 | T1 | D4 |
History | 702/1702 | Q2 | T2 | D5 |
Communication | 348/491 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 34,30 | 5/12 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 42,90 | 6/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 35,26 | 11/26 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 39,27 | 8/26 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 34,86 | 14/40 | C2 |
2023 | Bellas Artes | 36,05 | 11/39 | C2 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,160
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 6/131 | Q1 | 93 |
COMUNICACIÓN | 38/65 | Q3 | 39 |
# | Autor |
---|---|
1 | Andrés Santamaría Santigosa |