Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 2 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.6150
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 85/111 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 136/221 | Q3 | T2 | D7 | 38,69 |
Año:
2021
CiteScore:
2,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 312/696 | Q2 | T2 | D5 |
Finance | 125/299 | Q2 | T2 | D5 |
Accounting | 86/163 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,327
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 427/738 | Q3 | T2 | D6 |
Finance | 172/317 | Q3 | T2 | D6 |
Accounting | 106/173 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,960
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 15/164 | Q1 | 89 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | García-Fénix, M. J. | Intervención General (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) |