Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | ESCI | 202/304 | Q3 | T2 | D7 |
MANAGEMENT | ESCI | 265/407 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 208/285 | Q3 | T3 | D8 | 27,19 |
Año:
2020
CiteScore:
1,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 70/159 | Q2 | T2 | D5 |
Finance | 168/288 | Q3 | T2 | D6 |
Industrial Relations | 28/54 | Q3 | T2 | D6 |
Business and International Management | 240/399 | Q3 | T2 | D7 |
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 67/101 | Q3 | T2 | D7 |
Strategy and Management | 277/440 | Q3 | T2 | D7 |
Marketing | 125/185 | Q3 | T3 | D7 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 136/200 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,247
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 250/475 | Q3 | T2 | D6 |
Industrial Relations | 36/67 | Q3 | T2 | D6 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 150/235 | Q3 | T2 | D7 |
Strategy and Management | 298/492 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 54,87 | 14/22 | C3 |
2019 | Economía | 42,41 | 17/24 | C3 |
2020 | Economía | 35,27 | 18/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,81 | 14/28 | C2 |
2022 | Economía | 36,45 | 14/35 | C2 |
2023 | Economía | 35,67 | 11/36 | C2 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 18/170 | Q1 | 87 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones (Spain) | |
2 | Oliver-Alfonso, María Dolores | Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones (Spain) |
3 | Sanchís-Pedregosa, Carlos | Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones; Departamento Académico de Administración. Jr. Gral (Spain) |