Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 3 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 2 | 29-10-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE | 128/194 | Q3 | T2 | D7 | 34,28 |
Año:
2019
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 927/1002 | Q4 | T3 | D10 |
Gender Studies | 138/144 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 568/606 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Philosophy | 539/785 | Q4 | T3 | D7 |
Cultural Studies | 916/1279 | Q4 | T3 | D8 |
Gender Studies | 137/187 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 23,81 | 30/42 | C3 |
2019 | Literatura | 27,86 | 27/43 | C3 |
2020 | Literatura | 26,63 | 41/70 | C3 |
2021 | Literatura | 31,01 | 34/71 | C2 |
2022 | Literatura | 34,46 | 32/89 | C2 |
2023 | Literatura | 37,82 | 26/86 | C2 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,050
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 172/328 | Q3 | 34 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 61/130 | Q3 | 39 |
ESTUDIOS DE GÉNERO | 21/24 | Q4 | 8 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Carmen Ruiz Repullo | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
3 | Nuria Romo Avilés | Universidad de Granada (Spain) |