Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
Año:
2019
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 210/823 | Q2 | T1 | D3 |
Language and Linguistics | 446/830 | Q3 | T2 | D6 |
Linguistics and Language | 491/884 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 510/1091 | Q4 | T2 | D5 |
Linguistics and Language | 755/1238 | Q4 | T2 | D7 |
Language and Linguistics | 661/817 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 23,36 | 36/52 | C3 |
2018 | Literatura | 29,11 | 24/42 | C3 |
2019 | Lingüística | 28,12 | 32/52 | C3 |
2019 | Literatura | 30,07 | 23/43 | C3 |
2020 | Lingüística | 27,49 | 37/68 | C3 |
2020 | Literatura | 30,43 | 33/70 | C2 |
2021 | Lingüística | 26,47 | 44/67 | C3 |
2021 | Literatura | 27,59 | 45/71 | C3 |
2022 | Lingüística | 24,30 | 56/80 | C3 |
2022 | Literatura | 26,41 | 58/89 | C3 |
2023 | Lingüística | 25,41 | 55/80 | C3 |
2023 | Literatura | 28,35 | 58/86 | C3 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 137/328 | Q3 | 47 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jose Garcia Perez |