Año:
2020
CiteScore:
1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Decision Sciences (miscellaneous) | 6/14 | Q2 | T2 | D5 |
Social Sciences (miscellaneous) | 167/334 | Q2 | T2 | D5 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 88/159 | Q3 | T2 | D6 |
Automotive Engineering | 63/95 | Q3 | T2 | D7 |
Computer Science (miscellaneous) | 49/69 | Q3 | T3 | D8 |
Control and Optimization | 81/111 | Q3 | T3 | D8 |
Control and Systems Engineering | 198/260 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,135
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 430/777 | Q4 | T2 | D6 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 309/481 | Q4 | T2 | D7 |
Automotive Engineering | 84/117 | Q4 | T3 | D8 |
Computer Science (miscellaneous) | 256/342 | Q4 | T3 | D8 |
Control and Systems Engineering | 221/280 | Q4 | T3 | D8 |
Decision Sciences (miscellaneous) | 44/62 | Q4 | T3 | D8 |
Control and Optimization | 102/118 | Q4 | T3 | D9 |
Año SPI:
2018
Editorial | Ámbito | Categoría | Puntuación | Cuartil | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Springer | Internacional | General | 670 | Q1 | 4/96 |
Springer | Internacional | Derecho | 179 | Q1 | 3/44 |
Springer | Internacional | Educación | 94 | Q1 | 2/28 |
Springer | Internacional | Economía | 88 | Q1 | 2/26 |
Springer | Internacional | Geografía | 72 | Q1 | 1/18 |
Springer | Internacional | Filosofía | 52 | Q1 | 4/22 |
Springer | Internacional | Biblioteconomía y Documentación | 46 | Q1 | 1/11 |
Springer | Internacional | Lingüística, Literatura y Filología | 35 | Q2 | 21/48 |
Springer | Internacional | Sociología | 28 | Q2 | 6/19 |
Springer | Internacional | Psicología | 21 | Q2 | 13/28 |
Springer | Internacional | Historia | 20 | Q3 | 25/41 |
Springer | Internacional | Comunicación | 16 | Q2 | 10/20 |
Springer | Internacional | Arqueología y Prehistoria | 12 | Q3 | 12/22 |
Springer | Internacional | Antropología | 5 | Q4 | 14/18 |
Springer | Internacional | Ciencias Políticas | 2 | Q4 | 12/13 |
Editorial | Puntuación |
---|---|
Springer | Alto |
# | Autor |
---|---|
1 | Delgado-Martínez, Pilar |
2 | Nieto-Hernández, Alba |
3 | Pérez-Mira, Ventura |
4 | Vidal-Barrero, Fernado |
5 | Onieva, Luis |
6 |