| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
| scopus | 0 | 25-10-2025 |
| wos | 2 | 19-10-2025 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,090
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ART | 110/141 | Q4 | T3 | D8 | 22,34 |
Año:
2022
CiteScore:
0,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 420/440 | Q4 | T3 | D10 |
| Conservation | 100/102 | Q4 | T3 | D10 |
| Museology | 72/75 | Q4 | T3 | D10 |
| Visual Arts and Performing Arts | 582/615 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,124
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 293/667 | Q2 | T2 | D5 |
| Museology | 46/85 | Q3 | T2 | D6 |
| Conservation | 71/111 | Q3 | T2 | D7 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 450/655 | Q3 | T3 | D7 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,110
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| HISTORIA DEL ARTE | 17/42 | Q2 | 56 |
| ARTE | 28/137 | Q2 | 73 |
| HISTORIA | 140/313 | Q3 | 48 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) |