Año:
2021
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 62/934 | Q1 | T1 | D1 |
Visual Arts and Performing Arts | 66/584 | Q1 | T1 | D2 |
Music | 37/153 | Q1 | T1 | D3 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 207/376 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,246
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 61/1086 | Q1 | T1 | D1 |
Visual Arts and Performing Arts | 65/664 | Q1 | T1 | D1 |
Music | 32/181 | Q1 | T1 | D2 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 226/644 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 21,19 | 38/42 | C4 |
2020 | Literatura | 14,89 | 70/70 | C4 |
2021 | Literatura | 34,41 | 24/71 | C2 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,060
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 158/328 | Q3 | 39 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 51/130 | Q3 | 49 |
# | Autor |
---|---|
1 | Leticia Álvarez Recio |