Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 1.1770
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 11/60 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 71/227 | Q2 | T1 | D4 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 40/93 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/170 | Q1 | T1 | D2 | 88,53 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 41/306 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 8/96 | Q1 | T1 | D1 | 92,19 |
Año:
2011
CiteScore:
4,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Engineering | 11/251 | Q1 | T1 | D1 |
| Artificial Intelligence | 28/141 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 49/453 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,021
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 60/355 | Q1 | T1 | D2 |
| Engineering (miscellaneous) | 27/264 | Q1 | T1 | D2 |
| Artificial Intelligence | 26/124 | Q1 | T1 | D3 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Sigut, J. | Universidad de la Laguna (Spain) |
| 2 | Piñeiro, J. | Universidad de la Laguna (Spain) |
| 3 | González, E. | Universidad de la Laguna (Spain) |
| 4 | Torres, J. | Universidad de la Laguna (Spain) |