Año:
2022
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 136/190 | Q3 | T3 | D8 |
Law | 633/885 | Q3 | T3 | D8 |
Social Sciences (miscellaneous) | 389/502 | Q4 | T3 | D8 |
Public Administration | 186/213 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,156
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 629/956 | Q3 | T2 | D7 |
Gender Studies | 131/193 | Q3 | T3 | D7 |
Social Sciences (miscellaneous) | 592/793 | Q4 | T3 | D8 |
Public Administration | 183/216 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Jurídicas | 32,24 | 19/49 | C2 |
2021 | Ciencias Jurídicas | 37,44 | 20/49 | C2 |
2022 | Ciencias Jurídicas | 56,14 | 12/67 | C1 |
2023 | Ciencias Jurídicas | 57,64 | 13/68 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
SOCIOLOGÍA | 36/75 | Q2 | 51 |
FILOSOFÍA DEL DERECHO | 8/20 | Q2 | 61 |
DERECHO | 99/359 | Q2 | 69 |
# | Autor |
---|---|
1 | Joaquín Garrido Martín |