Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 6.9540
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 24/273 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 8/84 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 23/139 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,680
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 16/175 | Q1 | T1 | D1 | 91,14 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 30/319 | Q1 | T1 | D1 | 90,75 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 6/99 | Q1 | T1 | D1 | 94,44 |
Año:
2020
CiteScore:
12,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 12/227 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 30/693 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 5/297 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,368
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 23/295 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 63/790 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 27/478 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad Loyola Andalucia (Spain) | |
2 | Reina, D. G. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Millán, P. | Universidad Loyola Andalucia (Spain) |