Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.260
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 5/265 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 11/108 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 2/34 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 3/55 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 23/135 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 13/309 | Q1 | T1 | D1 | 95,96 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 5/127 | Q1 | T1 | D1 | 96,46 |
MECHANICS | 4/156 | Q1 | T1 | D1 | 97,76 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1/36 | Q1 | T1 | D1 | 98,61 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 |
Año:
2020
CiteScore:
7,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 15/548 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 16/290 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 3/66 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,159
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 85/606 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 36/311 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 13/81 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia y Conocimiento (Junta de Andalucia) | US-1254251 |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (Spanish government) | PGC2018-096540-B-100 |
Ministerio de Educacion y Ciencia (Spanish government) | 2004/0001203 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Pérez-Aranda, María | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Alcudia, Ana | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Begines, Belén | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Caraballo, Tomás | Universidad de Sevilla (Spain) |
6 | Pajuelo, Eloísa | Universidad de Sevilla (Spain) |
7 | Ginel, Pedro J. | Universidad de Cordoba (Spain) |