Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.8990
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 76/161 | Q2 | T2 | D5 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 23/50 | Q2 | T2 | D5 |
REMOTE SENSING | SCIE | 19/32 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 92/223 | Q2 | T2 | D5 | 58,97 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 30/60 | Q2 | T2 | D5 | 50,83 |
REMOTE SENSING | 18/50 | Q2 | T2 | D4 | 65,00 |
Año:
2020
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 76/704 | Q1 | T1 | D2 |
Computers in Earth Sciences | 13/52 | Q1 | T1 | D3 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 27/106 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,684
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 153/806 | Q1 | T1 | D2 |
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 69/337 | Q1 | T1 | D3 |
Computers in Earth Sciences | 17/66 | Q2 | T1 | D3 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla; Natl Geog Inst Spain (Spain) | |
2 | Tien Bui, Dieu | Univ Southeast Norway (Norway) |