Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 3.3670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 94/273 | Q2 | T2 | D4 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 36/91 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 65/161 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 58/223 | Q2 | T1 | D3 | 74,22 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 75/319 | Q1 | T1 | D3 | 76,65 |
TELECOMMUNICATIONS | 32/105 | Q2 | T1 | D4 | 70,00 |
Año:
2020
CiteScore:
4,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (all) | 43/226 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (all) | 39/297 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 135/455 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,587
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 60/342 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 81/478 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 199/644 | Q2 | T1 | D4 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Germany) | |
2 | Thomaschewski, Jorg | Hochschule Emden/Leer (Germany) |
3 | Escalona, Maria Jose | Universidad de Sevilla (Spain) |