Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 11 | 20-12-2024 |
scopus | 7 | 21-12-2024 |
wos | 3 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 93/140 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 97/129 | Q4 | T3 | D8 | 25,19 |
Año:
2018
CiteScore:
1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 612/1179 | Q3 | T2 | D6 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 111/190 | Q3 | T2 | D6 |
Orthopedics and Sports Medicine | 165/255 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,299
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 604/1321 | Q3 | T2 | D5 |
Orthopedics and Sports Medicine | 174/300 | Q3 | T2 | D6 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 109/212 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 82,80 | 2/57 | C1 |
2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
2021 | Ciencias de la Educación | 74,61 | 3/76 | C1 |
2021 | Psicología | 87,43 | 1/28 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 86,58 | 2/89 | C1 |
2022 | Psicología | 87,10 | 1/32 | C1 |
2023 | Ciencias de la Educación | 85,55 | 2/85 | C1 |
2023 | Psicología | 89,71 | 1/32 | C1 |
IDR año:
2018
Factor de Impacto:
1,560
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DEPORTE | 2/45 | Q1 | 95 |
EDUCACIÓN | 5/241 | Q1 | 97 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Arrayás Grajera, Manuel Javier | Universidad de Huelva (Spain) |
2 | Tornero Quiñones, Inmaculada | Universidad de Huelva (Spain) |
3 | Díaz Bento, Martín Salvador | Universidad de Huelva (Spain) |