Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 20 | 08-11-2023 |
wos | 18 | 02-12-2023 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,170
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 98/122 | Q4 | T3 | D9 | 20,08 |
Año:
2013
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 545/561 | Q4 | T3 | D10 |
Nature and Landscape Conservation | 103/106 | Q4 | T3 | D10 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 79/81 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,133
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nature and Landscape Conservation | 110/121 | Q4 | T3 | D10 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 81/87 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 511/632 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 51,42 | 5/20 | C1 |
2019 | Economía | 72,71 | 3/24 | C1 |
2019 | Geografía | 53,51 | 3/20 | C1 |
2020 | Economía | 59,64 | 5/28 | C1 |
2020 | Geografía | 64,12 | 5/22 | C1 |
2021 | Economía | 39,26 | 9/28 | C2 |
2021 | Geografía | 50,85 | 6/22 | C2 |
2022 | Economía | 40,67 | 9/35 | C2 |
2022 | Geografía | 57,55 | 6/26 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 8/40 | Q1 | 78 |
ECONOMÍA | 15/156 | Q1 | 88 |