Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.3970
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 93/161 | Q3 | T2 | D6 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 145/273 | Q3 | T2 | D6 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 88/160 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 126/223 | Q3 | T2 | D6 | 43,72 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 158/319 | Q2 | T2 | D5 | 50,63 |
| PHYSICS, APPLIED | 73/171 | Q2 | T2 | D5 | 57,60 |
Año:
2020
CiteScore:
2,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 161/334 | Q2 | T2 | D5 |
| Control and Systems Engineering | 123/260 | Q2 | T2 | D5 |
| Electrical and Electronic Engineering | 334/693 | Q2 | T2 | D5 |
| Hardware and Architecture | 94/157 | Q3 | T2 | D6 |
| Signal Processing | 59/108 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,360
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 150/363 | Q2 | T2 | D5 |
| Control and Systems Engineering | 117/280 | Q2 | T2 | D5 |
| Electrical and Electronic Engineering | 302/734 | Q2 | T2 | D5 |
| Hardware and Architecture | 77/161 | Q3 | T2 | D5 |
| Signal Processing | 54/112 | Q3 | T2 | D5 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Huertas, Gloria | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Calvo, Belén | Universidad de Zaragoza (Spain) |