Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 3 | 29-10-2024 |
wos | 2 | 29-10-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 185/392 | Q2 | T2 | D5 | 52,93 |
Año:
2020
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 225/845 | Q2 | T1 | D3 |
Visual Arts and Performing Arts | 180/532 | Q2 | T2 | D4 |
Cultural Studies | 538/1037 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,154
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 154/1096 | Q1 | T1 | D2 |
Visual Arts and Performing Arts | 133/668 | Q1 | T1 | D2 |
Cultural Studies | 451/1273 | Q2 | T2 | D4 |
# | Autor |
---|---|
1 |